共 760 条
| 代码 | 大类 | 细分类 | 职业描述 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 公司机关 | 行政机关团体一般企事单位 | 内勤行政管理人员 | 1 |
| A02 | 公司机关 | 行政机关团体一般企事单位 | 外勤人员(从事联系工作) | 2 |
| A03 | 公司机关 | 行政机关团体一般企事单位 | 接送人员客车司机(12座以内) | 2 |
| A04 | 公司机关 | 行政机关团体一般企事单位 | 接送人员客车司机(12座以上) | 3 |
| A05 | 公司机关 | 行政机关团体一般企事单位 | 中意人寿保险业务人员 | 1 |
| A06 | 公司机关 | 行政机关团体一般企事单位 | 国有大型企事业单位、国家机关、党政团体、大专院校任职法定代表人或团体负责人(如董事长、董事、党委书记、总经理、厂长、大专院校校长等) | 1 |
| A07 | 公司机关 | 行政机关团体一般企事单位 | 企业法人、企业经营者、企业高层管理人员 | 1 |
| B01 | 农牧业 | 农业 | 农业管理人员(不亲自作业) | 1 |
| B011 | 农牧业 | 农业 | 农产品加工实验员、质检员 | 1 |
| B012 | 农牧业 | 农业 | 农产品生产、加工领班、工人 | 2 |
| B02 | 农牧业 | 农业 | 种植业者 | 2 |
| B03 | 农牧业 | 农业 | 长短工 | 3 |
| B04 | 农牧业 | 农业 | 技师(不从事机械操作) | 3 |
| B05 | 农牧业 | 农业 | 果农、茶农、花圃、苗圃栽培人员 | 2 |
| B051 | 农牧业 | 农业 | 养鸽、放鸽人员 | 2 |
| B052 | 农牧业 | 农业 | 昆虫(蜜蜂)饲养人员 | 3 |
| B053 | 农牧业 | 农业 | 动物养殖人员(犬、蛇) | 3 |
| B06 | 农牧业 | 农业 | 饲养家禽家畜人员 | 2 |
| B07 | 农牧业 | 农业 | 农业机械操作、修护人员 | 4 |
| B08 | 农牧业 | 牧业 | 畜牧管理人员(不亲自作业) | 1 |
| B09 | 农牧业 | 牧业 | 畜牧人员 | 3 |
| B091 | 农牧业 | 牧业 | 驯兽人员 | 拒保 |
| B10 | 农牧业 | 牧业 | 兽医 | 3 |
| C01 | 渔业 | 内陆渔业 | 渔场管理人员(不亲自作业) | 1 |
| C011 | 渔业 | 内陆渔业 | 渔场作业人员 | 3 |
| C02 | 渔业 | 内陆渔业 | 生产管理人员(现场监督指导) | 2 |
| C03 | 渔业 | 内陆渔业 | 养殖工人(内陆) | 3 |
| C04 | 渔业 | 内陆渔业 | 养殖工人(沿海) | 4 |
| C041 | 渔业 | 内陆渔业 | 水产业经理 | 1 |
| C042 | 渔业 | 内陆渔业 | 水产业务员 | 2 |
| C043 | 渔业 | 内陆渔业 | 水产业搬运工 | 3 |
| C05 | 渔业 | 内陆渔业 | 水产品加工人员 | 3 |
| C06 | 渔业 | 内陆渔业 | 水产实验人员(室内) | 2 |
| C07 | 渔业 | 内陆渔业 | 捕渔人(内陆) | 4 |
| C08 | 渔业 | 内陆渔业 | 捕渔人(沿海) | 拒保 |
| C09 | 渔业 | 海上渔业 | 海洋、近海渔船工作人员 | 拒保 |
| D01 | 木材森林业 | 森林砍伐业 | 生产行政管理人员 | 3 |
| D02 | 木材森林业 | 森林砍伐业 | 领班 | 拒保 |
| D03 | 木材森林业 | 森林砍伐业 | 锯木、伐木工人 | 拒保 |
| D04 | 木材森林业 | 森林砍伐业 | 运材车辆司机及随车人员 | 拒保 |
| D05 | 木材森林业 | 森林砍伐业 | 起重机操作工人 | 拒保 |
| D06 | 木材森林业 | 森林砍伐业 | 装运工人、挂钩工人 | 拒保 |
| D061 | 木材森林业 | 木材加工业 | 管理人员 | 2 |
| D07 | 木材森林业 | 木材加工业 | 领班 | 3 |
| D071 | 木材森林业 | 木材加工业 | 分级员、检查员、标记员、磅秤员 | 3 |
| D08 | 木材森林业 | 木材加工业 | 一般工人(锯木工,防腐工,木材储藏工,搬运工,吊车操作工,合板制造工,仓库管理员) | 4 |
| D141 | 木材森林业 | 木材加工业 | 木材供应站管理人员 | 2 |
| D142 | 木材森林业 | 木材加工业 | 木材供应站营业员 | 3 |
| D15 | 木材森林业 | 造林业 | 山地造林工人、管理人员 | 4 |
| D16 | 木材森林业 | 造林业 | 森林防火人员 | 拒保 |
| D17 | 木材森林业 | 造林业 | 花园、平地育苗人员 | 2 |
| D18 | 木材森林业 | 造林业 | 实验室育苗栽培人员 | 1 |
| E01 | 矿业采石业 | 坑外作业 | 内勤行政管理人员(不到生产现场) | 1 |
| E02 | 矿业采石业 | 坑外作业 | 生产管理人员(现场监督) | 3 |
| E03 | 矿业采石业 | 坑外作业 | 矿业工程师、技师、领班 | 4 |
| E04 | 矿业采石业 | 坑外作业 | 采石、采矿作业人员 | 拒保 |
| E05 | 矿业采石业 | 坑外作业 | 油矿、钻勘作业人员 | 拒保 |
| E06 | 矿业采石业 | 坑外作业 | 工矿安全人员 | 4 |
| E07 | 矿业采石业 | 坑内作业 | 矿工 | 拒保 |
| E08 | 矿业采石业 | 海上作业 | 一般作业人员 | 拒保 |
| E09 | 矿业采石业 | 海上作业 | 潜水人员 | 拒保 |
| E10 | 矿业采石业 | 采砂石业 | 采石业工人 | 4 |
| E101 | 矿业采石业 | 采砂石业 | 石材加工工人 | 4 |
| E102 | 矿业采石业 | 采砂石业 | 爆破作业人员 | 拒保 |
| E11 | 矿业采石业 | 采砂石业 | 采砂业工人 | 4 |
| E12 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 内勤行政管理人员(不到生产现场) | 1 |
| E13 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 工程师 | 3 |
| E14 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 技术员 | 拒保 |
| E15 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 油气井清洁保养修护工人 | 拒保 |
| E16 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 钻勘设备安装换修保养工人 | 拒保 |
| E17 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 钻油井工人 | 拒保 |
| E18 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 石油、天然气开采人员 | 拒保 |
| E19 | 矿业采石业 | 陆上及海上油矿开采业 | 其他勘探及矿物开采人员 | 拒保 |
| F01 | 交通运输业 | 陆运 | 内勤行政管理人员 | 1 |
| F02 | 交通运输业 | 陆运 | 车站内柜台售票员 | 1 |
| F03 | 交通运输业 | 陆运 | 路桥收费站收费人员 | 2 |
| F04 | 交通运输业 | 陆运 | 路桥收费站稽查人员 | 3 |
| F05 | 交通运输业 | 陆运 | 救护车驾驶员 | 3 |
| F06 | 交通运输业 | 陆运 | 出租车司机 | 4 |
| F07 | 交通运输业 | 陆运 | 公共汽车司机及服务员 | 3 |
| F08 | 交通运输业 | 陆运 | 货车、客货两用车司机及随车工人(4吨及以内) | 4 |
| F09 | 交通运输业 | 陆运 | 货车司机及随车工人(4吨以上) | 6 |
| F10 | 交通运输业 | 陆运 | 货柜车司机、随车工人 | 4 |
| F11 | 交通运输业 | 陆运 | 缆车操作员 | 4 |
| F111 | 交通运输业 | 陆运 | 客运稽核人员 | 2 |
| F112 | 交通运输业 | 陆运 | 普通企业小卧车司机(12座以下) | 2 |
| F113 | 交通运输业 | 陆运 | 企业班车司机 | 3 |
| F114 | 交通运输业 | 陆运 | 运营中巴/大客车司机 | 4 |
| F115 | 交通运输业 | 陆运 | 运营中巴/大客车上服务员 | 3 |
| F116 | 交通运输业 | 陆运 | 旅游景点游览汽车司机及车上工作人员 | 3 |
| F117 | 交通运输业 | 陆运 | 机动三轮车司机 | 4 |
| F118 | 交通运输业 | 陆运 | 摩托车(两轮/三轮)驾驶员 | 4 |
| F119 | 交通运输业 | 陆运 | 人力三轮车夫 | 3 |
| F12 | 交通运输业 | 陆运 | 拖拉机驾驶员 | 5 |
| F120 | 交通运输业 | 陆运 | 高速公路巡回修理车/拖车/吊车司机及车上工作人员 | 4 |
| F121 | 交通运输业 | 陆运 | 仓库/货场内汽车司机 | 2 |
| F13 | 交通运输业 | 陆运 | 砂石车司机及随车工人 | 6 |
| F14 | 交通运输业 | 陆运 | 工程卡车司机及随车工人 | 5 |
| F15 | 交通运输业 | 陆运 | 液化、气化油罐车司机及随车工人 | 拒保 |
| F16 | 交通运输业 | 陆运 | 危险品货车司机及随车工人 | 拒保 |
| F17 | 交通运输业 | 陆运 | 拖吊车驾驶及工作人员 | 6 |
| F18 | 交通运输业 | 陆运 | 搬运工人 | 3 |
| I35 | 交通运输业 | 陆运 | 高速公路工程人员(含美化工程) | 5 |
| F19 | 交通运输业 | 铁路 | 内勤行政管理人员 | 1 |
| F20 | 交通运输业 | 铁路 | 售票员/播音员/剪票员 | 1 |
| F21 | 交通运输业 | 铁路 | 月台工作人员 | 2 |
| F22 | 交通运输业 | 铁路 | 车站清洁工人 | 2 |
| F23 | 交通运输业 | 铁路 | 随车人员(餐车人员/乘务人员) | 2 |
| F231 | 交通运输业 | 铁路 | 列车技术员/乘警 | 3 |
| F24 | 交通运输业 | 铁路 | 列车驾驶员 | 3 |
| F25 | 交通运输业 | 铁路 | 燃料填充员 | 3 |
| F26 | 交通运输业 | 铁路 | 机工、电工 | 4 |
| F27 | 交通运输业 | 铁路 | 修理厂工程师、领班 | 3 |
| F28 | 交通运输业 | 铁路 | 修理厂技工 | 4 |
| F29 | 交通运输业 | 铁路 | 铁路维护(修路及巡察)工人 | 4 |
| F30 | 交通运输业 | 铁路 | 道口看守人员 | 2 |
| F31 | 交通运输业 | 铁路 | 搬运工人 | 3 |
| G01 | 交通运输业 | 铁路 | 所有船上工作人员 | 拒保 |
| G02 | 交通运输业 | 铁路 | 所有工作人员 | 拒保 |
| G03 | 交通运输业 | 铁路 | 内勤关务人员 | 1 |
| G04 | 交通运输业 | 铁路 | 码头工人及领班(陆上作业) | 3 |
| G05 | 交通运输业 | 铁路 | 码头工人及领班(上船作业) | 拒保 |
| G06 | 交通运输业 | 铁路 | 吊车操作员 | 拒保 |
| G07 | 交通运输业 | 铁路 | 堆高机操作员 | 4 |
| G08 | 交通运输业 | 铁路 | 港口仓库管理员 | 3 |
| G081 | 交通运输业 | 铁路 | 港口警卫及安全人员 | 4 |
| G09 | 交通运输业 | 铁路 | 引水人 | 3 |
| G10 | 交通运输业 | 铁路 | 内河领航员 | 4 |
| G11 | 交通运输业 | 铁路 | 稽查人员(不上船工作) | 4 |
| G12 | 交通运输业 | 铁路 | 缉私人员(不上船工作) | 拒保 |
| G13 | 交通运输业 | 铁路 | 所有工作人员 | 4 |
| G14 | 交通运输业 | 铁路 | 所有工作人员 | 拒保 |
| G15 | 交通运输业 | 空运 | 内勤行政管理人员 | 1 |
| G16 | 交通运输业 | 空运 | 塔台工作人员 | 1 |
| G17 | 交通运输业 | 空运 | 运务人员 | 2 |
| G18 | 交通运输业 | 空运 | 缉私人员 | 3 |
| G19 | 交通运输业 | 空运 | 室内清洁工人 | 2 |
| G20 | 交通运输业 | 空运 | 机场内交通车司机 | 3 |
| G21 | 交通运输业 | 空运 | 行李货运搬运工人 | 3 |
| G22 | 交通运输业 | 空运 | 加添燃料员 | 4 |
| G23 | 交通运输业 | 空运 | 飞机洗刷人员 | 4 |
| G24 | 交通运输业 | 空运 | 清洁工(高墙或天花板) | 4 |
| G25 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 跑道维护工人 | 4 |
| G26 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 机械员 | 4 |
| G27 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 飞机修护人员 | 4 |
| G28 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 办事处人员 | 1 |
| G29 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 清舱员 | 2 |
| G30 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 内勤人员 | 1 |
| G31 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 外勤及报关员 | 2 |
| G32 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 理货员 | 3 |
| G33 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 民航飞机驾驶员及乘务员 | 拒保 |
| G34 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 直升机飞行员 | 拒保 |
| G35 | 交通运输业(续) | 空运(续) | 航空公司飞行训练学员 | 拒保 |
| H01 | 餐旅业 | 旅游业 | 内勤行政管理人员 | 1 |
| H02 | 餐旅业 | 旅游业 | 外勤人员 | 2 |
| H021 | 餐旅业 | 旅游业 | 室内讲解员 | 1 |
| H03 | 餐旅业 | 旅游业 | 导游 | 2 |
| H04 | 餐旅业 | 旅游业 | 游览车司机 | 4 |
| H05 | 餐旅业 | 旅馆业 | 内勤行政管理人员 | 1 |
| H07 | 餐旅业 | 旅馆业 | 外勤人员 | 2 |
| H071 | 餐旅业 | 旅馆业 | 客房服务员 | 1 |
| H072 | 餐旅业 | 旅馆业 | 前台柜员 | 1 |
| H073 | 餐旅业 | 旅馆业 | 行李员 | 2 |
| H074 | 餐旅业 | 旅馆业 | 清洁工 | 2 |
| H08 | 餐旅业 | 旅馆业 | 技工/修理工 | 3 |
| H081 | 餐旅业 | 旅馆业 | 技工/修理工(高空作业) | 拒保 |
| H09 | 餐旅业 | 餐饮业 | 内勤行政管理人员 | 1 |
| H11 | 餐旅业 | 餐饮业 | 柜台收费人员 | 1 |
| H12 | 餐旅业 | 餐饮业 | 采购人员 | 2 |
| H13 | 餐旅业 | 餐饮业 | 点心师/厨师(星级酒店) | 2 |
| H14 | 餐旅业 | 餐饮业 | 点心师/厨师(饭店,酒楼) | 3 |
| H141 | 餐旅业 | 餐饮业 | 保鲜、冷藏工 | 2 |
| H142 | 餐旅业 | 餐饮业 | 洗碗工、清洁工 | 3 |
| H143 | 餐旅业 | 餐饮业 | 营养师 | 1 |
| H144 | 餐旅业 | 餐饮业 | 调酒师 | 2 |
| H145 | 餐旅业 | 餐饮业 | 茶艺师 | 1 |
| H15 | 餐旅业 | 餐饮业 | 服务员 | 2 |
| I01 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 内勤行政管理人员 | 1 |
| I02 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 建筑设计人员、制图员 | 1 |
| I03 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 业务员 | 2 |
| I04 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 测量员 | 3 |
| I05 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 工程员 | 3 |
| I06 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 监工、领班 | 3 |
| I07 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 引导参观工地及工地之服务人员 | 2 |
| I08 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 负责人(不亲自作业,不在作业现场) | 1 |
| I09 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 负责人(不亲自作业,须偶尔至工地指导) | 2 |
| I10 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 模板工 | 4 |
| I101 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 挖土机操作员 | 4 |
| I11 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 木匠 | 4 |
| I12 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 泥水匠(室内工作) | 4 |
| I13 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 混凝土混合机操作员 | 4 |
| I14 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 油漆工(室内工作) | 4 |
| I15 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 水电工(室内工作) | 4 |
| I16 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 钢骨结构工人 | 拒保 |
| I17 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 鹰架架设工人 | 拒保 |
| I18 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 房屋、楼宇拆除工人 | 拒保 |
| I19 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 焊接工 | 6 |
| I20 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 建筑工程车辆驾驶员 | 5 |
| I21 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 建筑工程车辆机械操作员 | 5 |
| I22 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 承包商(土木建筑) | 3 |
| I23 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 洗石、磨石工人 | 4 |
| I24 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 石棉瓦或浪板安装工人(室内工作) | 4 |
| I25 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 铝门窗装修人员(室内工作) | 4 |
| I26 | 建筑工程业 | 建筑公司(土木工程) | 排水、防水工程人员 | 4 |
| I27 | 建筑工程业 | 铁路道路铺设 | 工程师、领班、监工 | 3 |
| I28 | 建筑工程业 | 铁路道路铺设 | 道路工程机械操作员(压土机、推土机等) | 4 |
| I29 | 建筑工程业 | 铁路道路铺设 | 道路工程车辆驾驶员 | 4 |
| I30 | 建筑工程业 | 铁路道路铺设 | 电线架设,山地铺设及维护工人 | 5 |
| I31 | 建筑工程业 | 铁路道路铺设 | 平地铺设及维护工人 | 4 |
| I32 | 建筑工程业 | 铁路道路铺设 | 一般维护工人及汽车司机 | 4 |
| I36 | 建筑工程业 | 造修船业 | 工程师 | 3 |
| I37 | 建筑工程业 | 造修船业 | 领班、监工 | 4 |
| I371 | 建筑工程业 | 造修船业 | 陆上船体切割人员 | 拒保 |
| I372 | 建筑工程业 | 造修船业 | 水上船体切割人员 | 拒保 |
| I38 | 建筑工程业 | 造修船业 | 一般工人 | 拒保 |
| I39 | 建筑工程业 | 电梯升降梯 | 安装工人(非高空作业) | 5 |
| I40 | 建筑工程业 | 电梯升降梯 | 安装工人(高空作业) | 拒保 |
| I41 | 建筑工程业 | 电梯升降梯 | 修理及维护工人 | 4 |
| I42 | 建筑工程业 | 电梯升降梯 | 操作员(不包括矿场用者) | 2 |
| I43 | 建筑工程业 | 装璜业 | 设计制图人员 | 1 |
| I44 | 建筑工程业 | 装璜业 | 地毯之装设人员 | 2 |
| I45 | 建筑工程业 | 装璜业 | 室内装璜人员 | 4 |
| I46 | 建筑工程业 | 装璜业 | 室外装璜人员(非高空作业) | 4 |
| I47 | 建筑工程业 | 装璜业 | 室外装璜人员(高空作业) | 拒保 |
| I48 | 建筑工程业 | 其他 | 承包商、监工 | 3 |
| I49 | 建筑工程业 | 其他 | 地质探测员(山区、海上) | 4 |
| I50 | 建筑工程业 | 其他 | 地质探测员(平地) | 2 |
| I51 | 建筑工程业 | 其他 | 工地看守员 | 4 |
| I52 | 建筑工程业 | 其他 | 海湾港口工程人员 | 拒保 |
| I53 | 建筑工程业 | 其他 | 水坝工程人员 | 拒保 |
| I54 | 建筑工程业 | 其他 | 桥梁工程人员 | 拒保 |
| I55 | 建筑工程业 | 其他 | 隧道、地下铁工程人员 | 拒保 |
| I56 | 建筑工程业 | 其他 | 潜水工作人员 | 拒保 |
| I57 | 建筑工程业 | 其他 | 爆破工作人员 | 拒保 |
| I58 | 建筑工程业 | 其他 | 挖泥船工人 | 拒保 |
| J01 | 制造业 | 钢铁业 | 内勤行政人员(不须到车间) | 1 |
| J02 | 制造业 | 钢铁业 | 负责人(不亲自作业,须偶尔至车间指导) | 2 |
| J03 | 制造业 | 钢铁业 | 车间主任、统计员 | 2 |
| J04 | 制造业 | 钢铁业 | 工程师、领班、监工 | 3 |
| J041 | 制造业 | 钢铁业 | 制模工 | 4 |
| J05 | 制造业 | 钢铁业 | 检验员 | 3 |
| J06 | 制造业 | 钢铁业 | 钢铁车间流水线普工(不含熔融金属操作)/重型机械操作 | 6 |
| J07 | 制造业 | 钢铁业 | 仓库管理员 | 4 |
| J08 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 工程师、领班、监工 | 3 |
| J09 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 一般工人(板金工装配工,水电工,铅字铸造工,电镀工,钳工,铲车工,全自动车床工,机械修理工,货柜制造工) | 4 |
| J162 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 质量监督管理员 | 3 |
| J17 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 车床工(其他) | 5 |
| J18 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 焊接工、铸造工、锅炉工 | 5 |
| J19 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 铣床工、剪床工、冲床工、钻床工 | 5 |
| J20 | 制造业 | 铁工厂机械厂 | 厂内行车司机及指挥人员 | 4 |
| J21 | 制造业 | 电子业家电业 | 工程师、领班、监工 | 2 |
| J22 | 制造业 | 电子业家电业 | 装配工、流水线操作人员 | 2 |
| J23 | 制造业 | 电子业家电业 | 包装工人 | 2 |
| J24 | 制造业 | 电子业家电业 | 检验员 | 2 |
| J25 | 制造业 | 电子业家电业 | 修理工 | 2 |
| J26 | 制造业 | 电子业家电业 | 制造工 | 4 |
| J27 | 制造业 | 电子业家电业 | 仓库管理员 | 3 |
| J28 | 制造业 | 电机业 | 工程师、领班、监工 | 3 |
| J29 | 制造业 | 电机业 | 空调安装维修人员 | 4 |
| J30 | 制造业 | 电机业 | 空调安装维修人员(室外、高空作业) | 拒保 |
| J31 | 制造业 | 电机业 | 高压电工作人员 | 拒保 |
| J32 | 制造业 | 电机业 | 冷冻修理工 | 4 |
| J33 | 制造业 | 塑胶橡胶业 | 工程师、领班、监工 | 2 |
| J34 | 制造业 | 塑胶橡胶业 | 检验员 | 2 |
| J35 | 制造业 | 塑胶橡胶业 | 一般工人 | 3 |
| J36 | 制造业 | 塑胶橡胶业 | 塑胶射出成工人(自动) | 4 |
| J37 | 制造业 | 塑胶橡胶业 | 塑胶射出成型工人(其他) | 4 |
| J38 | 制造业(续) | 水泥业(包括水泥、石灰、石膏) | 工程师、领班、监工 | 4 |
| J39 | 制造业(续) | 水泥业(包括水泥、石灰、石膏) | 爆破工 | 拒保 |
| J40 | 制造业(续) | 水泥业(包括水泥、石灰、石膏) | 采掘工 | 拒保 |
| J41 | 制造业(续) | 水泥业(包括水泥、石灰、石膏) | 一般工人 | 5 |
| J42 | 制造业(续) | 水泥业(包括水泥、石灰、石膏) | 石棉瓦工人 | 拒保 |
| J43 | 制造业(续) | 化学原料业 | 工程师、领班、监工 | 3 |
| J44 | 制造业(续) | 化学原料业 | 一般化工产品生成工人(不含强酸强碱)、设备维修工人、工程师 | 4 |
| J45 | 制造业(续) | 化学原料业 | 硫酸、盐酸、硝酸制造工人 | 拒保 |
| J46 | 制造业(续) | 化学原料业 | 电池制造(技师) | 3 |
| J47 | 制造业(续) | 化学原料业 | 电池制造(工人) | 4 |
| J48 | 制造业(续) | 化学原料业 | 液化气体制造工人 | 拒保 |
| J49 | 制造业(续) | 炸药业 | 火药爆竹制造及处理人员 (包括爆竹、烟火制造工人) | 拒保 |
| J50 | 制造业(续) | 炸药业 | 矿场采石 | 拒保 |
| K01 | 制造业(续) | 汽车、摩托车、自行车制造修理业 | 工程师、领班、监工 | 2 |
| K011 | 制造业(续) | 汽车、摩托车、自行车制造修理业 | 自行车修理保养工人 | 2 |
| K02 | 制造业(续) | 汽车、摩托车、自行车制造修理业 | 机动车制造、修理保养工人 | 3 |
| K03 | 制造业(续) | 汽车、摩托车、自行车制造修理业 | 试车人员 | 4 |
| K04 | 制造业(续) | 纺织及成衣业 | 管理人员及设计师 | 1 |
| K05 | 制造业(续) | 纺织及成衣业 | 工程师、领班、监工、检验员 | 2 |
| K06 | 制造业(续) | 纺织及成衣业 | 缝纫工人 | 2 |
| K07 | 制造业(续) | 纺织及成衣业 | 裁缝 | 2 |
| K08 | 制造业(续) | 纺织及成衣业 | 制造工人 | 3 |
| K09 | 制造业(续) | 纺织及成衣业 | 染整工人 | 3 |
| K10 | 制造业(续) | 床垫及枕头制造业 | 内勤行政工作人员 | 1 |
| K11 | 制造业(续) | 床垫及枕头制造业 | 切棉、压边、锯工、椅垫工人及其他熟练工人 | 4 |
| K12 | 制造业(续) | 床垫及枕头制造业 | 吹气、毛毡、填料、机械操作、堆棉 | 4 |
| K121 | 制造业(续) | 床垫及枕头制造业 | 接触尘埃或有害物质之工人 | 4 |
| K122 | 制造业(续) | 造纸工业 | 行政管理人员 | 1 |
| K13 | 制造业(续) | 造纸工业 | 工程师、领班、监工 | 3 |
| K14 | 制造业(续) | 造纸工业 | 造纸厂、纸箱厂工人 | 4 |
| K141 | 制造业(续) | 造纸工业 | 纸浆厂工人 | 4 |
| K15 | 制造业(续) | 造纸工业 | 接触尘埃或有毒化合物之工人 | 拒保 |
| K16 | 制造业(续) | 石棉制造业 | 监工、一般工人 | 4 |
| K17 | 制造业(续) | 家俱制造业 | 技师、领班、监工 | 3 |
| K18 | 制造业(续) | 家俱制造业 | 木制家俱制造修理工人 | 3 |
| K19 | 制造业(续) | 家俱制造业 | 金属家俱制造修理工人 | 4 |
| K20 | 制造业(续) | 玻璃及镜片制造业 | 负责行政工作(经理、文员、零售商) | 1 |
| K21 | 制造业(续) | 玻璃及镜片制造业 | 吹玻璃工人、切玻璃工人、压边工人,上色工人、磨光工人烧玻璃熔炉工人、技师 | 4 |
| K22 | 制造业(续) | 手工艺品业 | 竹木手工艺品加工工人 | 2 |
| K23 | 制造业(续) | 手工艺品业 | 金属手工艺品加工工人 | 3 |
| K24 | 制造业(续) | 手工艺品业 | 布类纸品工艺品加工工人 | 1 |
| K25 | 制造业(续) | 手工艺品业 | 矿石手工艺品加工工人 | 3 |
| K26 | 制造业(续) | 陶器工业 | 工人 (长石磨工及挑选、燧石、货仓工人、其他熟练工人) | 4 |
| K27 | 制造业(续) | 陶器工业 | 用喷沙器切割玻璃工人 | 4 |
| K28 | 制造业(续) | 电线/电缆 | 技师、领班、监工 | 3 |
| K29 | 制造业(续) | 电线/电缆 | 一般工人 | 4 |
| K30 | 制造业(续) | 肥皂及洗洁精制造业 | 内勤行政工作人员 | 1 |
| K31 | 制造业(续) | 肥皂及洗洁精制造业 | 一般工人 | 4 |
| K32 | 制造业(续) | 肥皂及洗洁精制造业 | 接触有毒化合物之工人 | 拒保 |
| K321 | 制造业(续) | 食品饮料 | 负责人或管理人员 | 1 |
| K322 | 制造业(续) | 食品饮料 | 冰块制造 | 2 |
| K323 | 制造业(续) | 食品饮料 | 米厂、酒厂、面厂操作工 | 3 |
| K324 | 制造业(续) | 食品饮料 | 米厂、酒厂、面厂工程师及检验员 | 2 |
| K33 | 制造业(续) | 食品饮料 | 工程师、领班、监工 | 2 |
| K51 | 制造业(续) | 食品饮料 | 包装工 | 2 |
| K52 | 制造业(续) | 食品饮料 | 食品仓库管理员 | 2 |
| K34 | 制造业(续) | 食品饮料 | 制造工人 | 3 |
| K35 | 制造业(续) | 烟草/雪茄及香烟制造业 | 内勤行政工作人员 | 1 |
| K36 | 制造业(续) | 烟草/雪茄及香烟制造业 | 工程师、领班、监工 | 2 |
| K37 | 制造业(续) | 烟草/雪茄及香烟制造业 | 熟练工人、机器操作员 | 4 |
| K371 | 制造业(续) | 机械制造业 | 管理人员及设计师 | 1 |
| K372 | 制造业(续) | 机械制造业 | 技师、领班、监工 | 2 |
| K373 | 制造业(续) | 机械制造业 | 质量监督管理员 | 2 |
| K38 | 制造业(续) | 机械制造业 | 制造工人 | 4 |
| K39 | 制造业(续) | 机械制造业 | 装配工、包装工 | 3 |
| K40 | 制造业(续) | 机械制造业 | 车床工(全自动) | 4 |
| K41 | 制造业(续) | 机械制造业 | 车床工(其他) | 5 |
| K42 | 制造业(续) | 机械制造业 | 焊接工、铸造工 | 5 |
| K43 | 制造业(续) | 机械制造业 | 冲床工、剪床工、铣床工 | 5 |
| K431 | 制造业(续) | 生物制品业 | 行政管理人员 | 1 |
| K432 | 制造业(续) | 生物制品业 | 工程师、领班、监工 | 2 |
| K433 | 制造业(续) | 生物制品业 | 质量监督管理员 | 2 |
| K44 | 制造业(续) | 生物制品业 | 一般操作工人 | 3 |
| K45 | 制造业(续) | 生物制品业 | 实验员 | 4 |
| K451 | 制造业(续) | 制药厂 | 行政管理人员 | 1 |
| K452 | 制造业(续) | 制药厂 | 技术人员(不操作生产机器) | 2 |
| K46 | 制造业(续) | 制药厂 | 一般工人(操作生产机器) | 3 |
| K47 | 制造业(续) | 制药厂 | 实验人员 | 2 |
| K471 | 制造业(续) | 皮革制造 | 行政管理人员 | 1 |
| K472 | 制造业(续) | 皮革制造 | 工程师、技师、领班、监工 | 2 |
| K473 | 制造业(续) | 皮革制造 | 生产工人 | 3 |
